サイズについて
ホームページ掲載商品のサイズは、以下の基準で表記しております。
レディスシューズ
■ ヒールの高さ
23.5cmの高さを基準に測っているため、サイズ(足長)により若干の違いがございます。
■ ブーツのサイズ
23.5cmの高さを基準に測っているため、サイズ(足長)により若干の違いがございます。
サイズ・ウィズ
■ 靴選びのチェックポイント
靴が足に合っているか調べるには、靴を履いて立ち、両足に平均に体重をかけた状態でチェックします。
下記項目をお靴選びの参考にしてください。
下記項目をお靴選びの参考にしてください。
■ ウィズについて
ご自分の足長・足囲・足幅を表にあてはめて、ウィズのご参考にしてください。
※実際の商品は木型によりウィズが多少異なります。
※実際の商品は木型によりウィズが多少異なります。
レディスシューズ
| 足長 ( cm ) |
足囲・足幅(単位:mm ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cウィズ | Dウィズ | Eウィズ | EEウィズ | EEEウィズ | ||||||
| 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | |
| 21.0 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 91 | 228 | 93 |
| 21.5 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 |
| 22.0 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 |
| 22.5 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 |
| 23.0 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 |
| 23.5 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 |
| 24.0 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 |
| 24.5 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 |
| 25.0 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 |
| 25.5 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 |
| 26.0 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 |
ややゆったりめ木型を中心に採用しております。
同じウィズでも、靴のフォルムや素材により履き心地が異なりますことをご了承ください。
メンズシューズ
| 足長 ( cm ) |
足囲・足幅(単位:mm ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cウィズ | Dウィズ | Eウィズ | EEウィズ | EEEウィズ | ||||||
| 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | |
| 23.0 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 |
| 23.5 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 |
| 24.0 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 |
| 24.5 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 103 |
| 25.0 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 |
| 25.5 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 |
| 26.0 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 |
| 26.5 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 |
| 27.0 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 |
| 27.5 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 |
| 28.0 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 |
同じウィズでも、靴のフォルムや素材により履き心地が異なりますことをご了承ください。
バッグ
持ち手を除いた部分を以下のように測っております。











