会社概要
| 正式社名 | 株式会社ワシントン靴店 |
| 代表者 | 代表取締役 東條英樹 |
| 本社 | 〒105-0022 東京都港区海岸2-5-23 ブックセンター Tel.(03)5442-6140(代表) |
| 創業 | 1933年(昭和8年)3月15日 |
| 資本金 | 4,968万円 |
| 売上高 | 54億円(2011/2期) |
| 社員数 | 180名 |
| 事業所 | 店舗/約40店舗 |
| 事業内容 | ハイセンスでハイクオリティな靴、バッグを中心とする専門店 |
| 店舗展開 | WASHINGTON WASH Due passi per wash Essay STUDIO REGAL SHOES Washington OUTLET |
沿革 |
|
| 1933年 | 銀座5丁目に靴専門店創業 |
| 1940年 | 新小岩に直営工場を建設 |
| 1945年 | 長野県に直営工場移設完成 |
| 1964年 | 銀座本店ビル完成 |
| 1965年 | 多店舗化を推進、チェーンオペレーションを展開 |
| 1976年 | 業界に先駆けてホストコンピュータを導入、システム化を推進 |
| 1984年 | 「Essay」をオープン、業態の多角化を開始 |
| 1986年 | 靴専門店として初のPOSシステムを導入、全店をネットワーク化 |
| 1990年 | インポート、スポーツ等の新分野に業態を拡大 |
| 1999年 | POSシステムを更新、新MDシステムを確立 |
| 2000年 | ウェブショッピングの運営を開始 |
| 2003年 | オリジナル商品強化のため生産を協力メーカーに委託し、21世紀の新しい専門店ビジネスを構築する |
| 2005年 | 銀座本店ビルの耐震改修工事と同時に、銀座本店を全面リニューアル |
| 2007年 | 基幹システムを全面更新し、第3次新MDシステムを稼働 |
地図











